Bruxish
| CATEGORÍA | Pokémon Rechinante |
| TIPO | Agua/Psíquico |
| ALTURA | 0,9 m |
| PESO | 19,0 kg |
| HABILIDADES | Cuerpo Vívido, Mandíbula Fuerte |
Cutiefly
| CATEGORÍA | Pokémon Mosca Abeja |
| TIPO | Bicho/Hada |
| ALTURA | 0,1 m |
| PESO | 0,2 kg |
| HABILIDADES | Recogemiel, Polvo Escudo |
Drampa
| CATEGORÍA | Pokémon Sosiego |
| TIPO | Normal/Dragón |
| ALTURA | 3,0 m |
| PESO | 185,0 kg |
| HABILIDADES | Cólera, Herbívoro |
Tapu Koko
| CATEGORÍA | Dios Nativo |
| TIPO | Eléctrico/Hada |
| ALTURA | 1,8 m |
| PESO | 20,5 kg |
| HABILIDAD | Electrogénesis |
Togedemaru
| CATEGORÍA | Pokémon Bolita |
| TIPO | Eléctrico/Acero |
| ALTURA | 0,3 m |
| PESO | 3,3 kg |
| HABILIDADES | Punta Acero, Pararrayos |
Charjabug
| CATEGORÍA | Pokémon Batería |
| TIPO | Bicho/Eléctrico |
| ALTURA | 0,5 m |
| PESO | 10,5 kg |
| HABILIDAD | Batería |
Vikavolt
| CATEGORÍA | Pokémon Escarabajo |
| TIPO | Bicho/Eléctrico |
| ALTURA | 1,5 m |
| PESO | 45,0 kg |
| HABILIDAD | Levitación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario